Directory · 144 entries
Directory of banks and deposit-takers in Canada
Every bank, federal credit union and federally regulated trust and loan company on OSFI’s list, cross-checked against CDIC’s members — plus provincial credit unions, ATB, Desjardins and the fintech apps people confuse with banks.
Official lists checked October 30, 2026
144 of 144 shown
| Institution | Type | Regulator | Deposit protection |
|---|---|---|---|
| Affinity Credit Unionprofile | Provincial credit union · Saskatchewan | SK regulator | SK insurer — Unlimited |
| Amex Bank of Canada | Schedule II bank | OSFI | Not a CDIC member |
| Assiniboine Credit Unionprofile | Provincial credit union · Manitoba | MB regulator | MB insurer — Unlimited |
| ATB Financialprofile | Crown institution · Alberta | Government of Alberta | Alberta government guarantee |
| B2B Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| B2B Trustcoprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Bank of America, National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Bank of China (Canada) | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Bank of China Limited | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Bank of Montrealprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Bank of Montreal Mortgage Corporationprofile | Loan company | OSFI | CDIC |
| The Bank of New York Mellon | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| The Bank of Nova Scotiaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| The Bank of Nova Scotia Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Barclays Bank PLC | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| BMO Mortgage Corp. | Loan company | OSFI | Not a CDIC member |
| BMO Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| BNP Paribas | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Bridgewater Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Caisse populaire acadienne ltée (UNI)profile | Federal credit union | OSFI | CDIC |
| The Canada Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Canadian Imperial Bank of Commerceprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Canadian Tire Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Canadian Western Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Capital One, National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| CCB Mortgage Investment Corporation (In Liquidation) | Loan company | OSFI | Not a CDIC member |
| Central 1 Trust Company | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Toronto Branch (MU) | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| China Construction Bank | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| CIBC Mellon Trust Company | Trust company | OSFI | CDIC |
| CIBC Mortgages Inc.profile | Loan company | OSFI | CDIC |
| CIBC Trust Corporationprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Cidel Bank Canada | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Cidel Trust Company | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Citco Bank Canada | Schedule II bank | OSFI | Not a CDIC member |
| Citibank Canadaprofile | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Citibank, N.A. | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Citizens Trust Company | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Coast Capital Savings Federal Credit Unionprofile | Federal credit union | OSFI | CDIC |
| Community Trust Company | Trust company | OSFI | CDIC |
| Computershare Advantage Trust of Canada | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Computershare Trust Company of Canada | Trust company | OSFI | CDIC |
| Concentra Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Concentra Trustprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Conexus Credit Unionprofile | Provincial credit union · Saskatchewan | SK regulator | SK insurer — Unlimited |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | Schedule III branch · Lending branch | OSFI | Not a CDIC member |
| CS Alterna Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| CTBC Bank Corp. (Canada) | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Desjardinsprofile | Cooperative group · Quebec and Ontario | AMF (Quebec) | AMF — $100,000 per category |
| Desjardins Trust Inc.profile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Deutsche Bank AG | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Digital Commerce Bank | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| The Effort Trust Company | Trust company | OSFI | CDIC |
| Equitable Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Equitable Trustprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Fairstone Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Fiduciary Trust Company of Canada | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Fifth Third Bank, National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| First Commercial Bank | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| First Nations Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| FNB Trust | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| General Bank of Canada | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| GPC Financial Corporation | Loan company | OSFI | Not a CDIC member |
| Habib Canadian Bank | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Haventree Bank | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Home Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Home Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| HomeEquity Bank | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Hubert Financialprofile | Provincial credit union · Manitoba | MB regulator | MB insurer — Unlimited |
| ICICI Bank Canadaprofile | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Industrial Alliance Trust Inc. | Trust company | OSFI | CDIC |
| Industrial and Commercial Bank of China (Canada) | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Innovation Federal Credit Unionprofile | Federal credit union | OSFI | CDIC |
| Investors Group Trust Co. Ltd. | Trust company | OSFI | CDIC |
| J.P. Morgan Bank Canada | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| KEB Hana Bank Canada | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| KOHOprofile | Fintech (not a bank) | Not a bank | Via partner CDIC members |
| Laurentian Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Laurentian Trust of Canada Inc.profile | Trust company | OSFI | CDIC |
| LBC Trustprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| League Savings and Mortgage Company | Loan company | OSFI | CDIC |
| Legacy Private Trust | Trust company | OSFI | CDIC |
| M&T Bank | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Manulife Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Manulife Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Maple Bank GmbH | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| MCAN Mortgage Corporation | Loan company | OSFI | CDIC |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Meridian Credit Unionprofile | Provincial credit union · Ontario | ON regulator | ON insurer — $250,000 |
| Mizuho Bank, Ltd. | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Montreal Trust Company of Canadaprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| MUFG Bank, Ltd. | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Natcan Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| National Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| National Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Natixis | Schedule III branch · Lending branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Neo Financialprofile | Fintech (not a bank) | Not a bank | Via partner CDIC members |
| The Northern Trust Company | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| The Northern Trust Company, Canada | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Odyssey Trust Company | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Peace Hills Trust Company | Trust company | OSFI | CDIC |
| Peoples Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Peoples Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| PNC Bank, National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| President's Choice Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Questbank | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| RBC Investor Services Trustprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| RFA Bank of Canada | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Rogers Bank | Schedule I bank | OSFI | Not a CDIC member |
| Royal Bank Mortgage Corporationprofile | Loan company | OSFI | CDIC |
| Royal Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| The Royal Trust Companyprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Royal Trust Corporation of Canadaprofile | Trust company | OSFI | CDIC |
| Santander Consumer Bank | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| SBI Canada Bank | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Scotia Mortgage Corporationprofile | Loan company | OSFI | CDIC |
| Servus Credit Unionprofile | Provincial credit union · Alberta | AB regulator | AB insurer — 100% |
| Settlers Savings and Mortgage Corporation (In Liquidation) | Loan company | OSFI | Not a CDIC member |
| Shinhan Bank Canada | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| Société Générale | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Solus Trust Company | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| State Street Bank and Trust Company | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| State Street Trust Company Canada | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| Steinbach Credit Unionprofile | Provincial credit union · Manitoba | MB regulator | MB insurer — Unlimited |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Sun Life Financial Trust Inc. | Trust company | OSFI | CDIC |
| Tangerine Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| TD Mortgage Corporationprofile | Loan company | OSFI | CDIC |
| TD Pacific Mortgage Corporationprofile | Loan company | OSFI | CDIC |
| The Toronto-Dominion Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Tru Cooperative Bankprofile | Federal credit union | OSFI | CDIC |
| TSX Trust Company | Trust company | OSFI | Not a CDIC member |
| U.S. Bank National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| UBS Bank (Canada) | Schedule II bank | OSFI | CDIC |
| United Overseas Bank Limited | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |
| Valiant Trust Company | Trust company | OSFI | CDIC |
| Vancityprofile | Provincial credit union · British Columbia | BC regulator | BC insurer — Unlimited |
| Vancity Community Investment Bankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| VersaBankprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Wealth One Bank of Canadaprofile | Schedule I bank | OSFI | CDIC |
| Wealthsimpleprofile | Fintech (not a bank) | Not a bank | Via partner CDIC members |
| Wells Fargo Bank, National Association | Schedule III branch · Full-service branch | OSFI | Not a CDIC member |

Brands aren’t always legal entities. Simplii is CIBC; EQ Bank is Equitable Bank; Oaken is Home Bank and Home Trust. The CDIC member list shows which name belongs to which member.
Frequently asked questions
Where does this directory come from?
OSFI’s list of federally regulated financial institutions (file dated October 1, 2026), CDIC’s list of member institutions and the provincial deposit insurers, all checked October 30, 2026.
Why isn’t my credit union listed individually?
There are many provincially regulated credit unions; we list profiles for some and cover every province’s deposit insurance rules on the credit union pages. Your provincial insurer’s site lists the credit unions it covers.
Does a listing mean CanadianBanks.ca recommends an institution?
No. The directory is a factual reference. We are not paid by any institution. Our separate rankings score published account fees with a published method.
Educational information only, not financial, legal or tax advice. CanadianBanks.ca is independent and is not affiliated with, endorsed by or paid by any institution listed. Confirm details with the institution and the official sources linked on each page before you act. Read the full disclaimer.